Specification of Absorbable Locking Ligation System
| Ligating Clip Code | Ligating Clip Base Color | Diameter of Tubular Tissue | Compatible Clip Applier Code | Clip Applier Roller Color |
| GC-BHJ-XS2 | Blue
| 0.4mm ~ 2.8mm | GC-SJQ-XS | Blue |
| GC-BHJ-XS3 | ||||
| GC-BHJ-XS4 | ||||
| GC-BHJ-XS5 | ||||
| GC-BHJ-XS2 | ||||
| GC-BHJ-S2 | Green
| 0.5mm ~ 3.3mm | GC-SJQ-S | Green |
| GC-BHJ-S3 | ||||
| GC-BHJ-S4 | ||||
| GC-BHJ-S5 | ||||
| GC-BHJ-S6 | ||||
| GC-BHJ-M2 | Purple
| 2.0mm ~ 5.1mm | GC-SJQ-M | Purple |
| GC-BHJ-M3 | ||||
| GC-BHJ-M4 | ||||
| GC-BHJ-M5 | ||||
| GC-BHJ-M6 | ||||
| GC-BHJ-L2 | Golden
| 4.0mm ~ 7.6mm | GC-SJQ-L | Golden |
| GC-BHJ-L3 | ||||
| GC-BHJ-L4 | ||||
| GC-BHJ-L5 | ||||
| GC-BHJ-L6 |
Benefits of Absorbable Locking Ligation System
Material: PPDO.
Design: Locking mechanism with dual-action jaws (rigid clip + elastic delivery system).
Degradation: Complete absorption within 12months.
Benefits:
Secure Closure: Combines penetration of polymer clips like Hem-o-Lok®, with the absorbability that the polymer clips impossible to have.
No Migration Risk: Locking design prevents slippage in vascular/ductal ligation.
Competitive Edge:
Hybrid Performance: Matches non-absorbable clip strength while eliminating long-term foreign body risks.
Patented Innovation: Patented novel hinge structure to ensures reliability.
Competitive Comparison Table
| Feature | GClipX | AbsorbaClips | Hem-o-Lok® | Chinese Mg Clips |
| Absorbable | ✅ Yes (12mo) | ✅ Yes (12mo) | ❌ No | ✅ Yes (12-24mo) |
| Clamping Force | ✅ 8-12N | ❌ 5-8N | ✅ 10-15N | ❌ 4-6N |
| Locking Mechanism | ✅ Hinge Lock | ❌ Friction | ✅ Mechanical Lock | ❌ No locking |
| Long-term Safety | ✅ No residues | ✅ Yes | ❌ Permanent foreign body | ❌ Slow degradation |
| Tissue Penetration | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |

Call us on:
Email Us:
Bdg 13, No.3 Hanshan Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu P.R.213125, China