Specification of Knotless Absorbable Surgical Suture (Barbed)
| OS Series: Single/Double-Arm | |||||||||
| Suture Code | Size | Suture Length | Needle Point Type | shape | Needle Curvature | Circle | Suture | Needle Length mm | |
| H | 4-0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | T | Taper point(flat) | E | 3/8 circle | H | 4-0 | 09-30 |
| I | 3-0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | Y | Taper Cutting | K | 1/4 circle | I | 3-0 | 10-40 |
| J | 2-0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | X | Dia Spatula | H | 1/2 circle | J | 2-0 | 16-60 |
| K | 0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | Z | Trape Spatula | S | Straight | K | 0 | 25-75 |
| L | 1 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | R | Reverse Cutting | F | 5/8 circle | L | 1 | 25-80 |
| M | 2 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | D | Diamond Cutting | L | 1/2 curve | M | 2 | 25-80 |
| B | Blunt Point | B | Bi-Curve | ||||||
| OS Series: Double-Arm | |||||||||
| Suture Code | Size | Suture Length | MANI Code | shape | Needle Curvature | Circle | Suture | Needle Length mm | |
| H | 4-0 | 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | T | Taper point(flat) | E | 3/8 circle | H | 4-0 | 09-30 |
| I | 3-0 | 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | Y | Taper Cutting | K | 1/4 circle | I | 3-0 | 10-40 |
| J | 2-0 | 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | X | Dia Spatula | H | 1/2 circle | J | 2-0 | 16-60 |
| K | 0 | 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | Z | Trape Spatula | S | Straight | K | 0 | 25-75 |
| L | 1 | 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | R | Reverse Cutting | F | 5/8 circle | L | 1 | 25-80 |
| M | 2 | 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | D | Diamond Cutting | L | 1/2 curve | M | 2 | 25-80 |
| B | Blunt Point | B | Bi-Curve | ||||||
Call us on:
Email Us:
Bdg 13, No.3 Hanshan Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu P.R.213125, China