Specification of Knotless Absorbable Surgical Suture (Fishbone)
| OF Series: Only Single-Arm | |||||||||
| Suture Code | Size | Needle Type | shape | Needle Circle | Suture | Needle Length mm | |||
| I | 3-0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | T | Taper point(flat) | E | 3/8 circle | I | 3-0 | 10-40 |
| J | 2-0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | Y | Taper Cutting | K | 1/4 circle | J | 2-0 | 16-60 |
| K | 0 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | X | Dia Spatula | H | 1/2 circle | K | 0 | 25-75 |
| L | 1 | 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 065, 070, 075 | Z | Trape Spatula | S | Straight | L | 1 | 25-80 |
| R | Reverse Cutting | F | 5/8 circle | ||||||
| D | Diamond Cutting | L | 1/2 curve | ||||||
| B | Blunt Point | B | Bi-Curve | ||||||
Call us on:
Email Us:
Bdg 13, No.3 Hanshan Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu P.R.213125, China